Examen | Descripción | Tiempo de entrega |
---|---|---|
Hemoglobina Glucosilada (HbA1c) | 2 ml. sangre con EDTA , ayuno de 8 horas | MISMO DIA |
Hemoglobina libre (en plasma ) | Sangre total con EDTA 4 mL | UNA SEMANA |
Hemolisis Ácida HAM | SANGRE TOTAL/EDTA 3 ML. Y SUERO 2 ML | UNO A DOS DIAS |
Hemosiderina *en medula osea | 3 Frotis de medula osea | TRES A CUATRO DIAS |
Hemosiderina *en orina | Orina reciente en frasco de vidrio nuevo, libre de hierro, esteril. | CINCO DIAS |
HEPATITIS A IgG e IgM | SUERO 2 mL | UNO A DOS DIAS |
Hepatitis A IgM (Anti HAV IgM) | Suero 2mL | MISMO DIA |
Hepatitis A Total | 2 ml. suero ayuno de 8 horas, Es la inflamación (irritación e hinchazón) del hígado por el virus de la hepatitis A, se encuentra sobre todo en las heces y la sangre de una persona infectada. El virus está presente aproximadamente de 15 a 45 días antes de que ocurran los síntomas y durante la primera semana de la enfermedad. | UNO A DOS DIAS |
Hepatitis B Ag s (HBsAg) | 3 ml. suero ayuno 8 horas | MISMO DIA |
Hepatitis C (Anti HCV) | 3 ml. suero ayuno de 8 horas | MISMO DIA |
Hepatitis D | UNO A DOS DIAS | |
Hidroxiprolina total | ORINA 24 HRS. DIETA BAJA EN COLAGENOS Y LIBRE DE GELATINA. | CINCO DIAS |
Hierro serico | 2 ml. suero,ayuno 8 horas. | DIA SIGUIENTE |
Hierro serico y capacidad de fijación | 2ml. suero ,ayuno de 8 horas | DIA SIGUIENTE |
Histopatologia (helicobacter pylori) | Muestra remitida | CINCO DIAS |
HIV (SIDA) I Y II | Suero 2 ml | MISMO DIA |
Homocisteina | TRES A CUATRO DIAS | |
Hongos, examen directo microscopio (KOH) | PEDIR INSTRUCCIONES | UNO A DOS DIAS |
Hormona Adrenocorticotrofica (ACTH)(RIA) | Plasma EDTA, ayuno 12 hrs | TRES A CUATRO DIAS |
Hormona anti diuretica *(ADH) Arginina,vasopresina | PLASMA/ EDTA 6.0 ML, VOLUMEN MINIMO 4,0 ML | 7 DÍAS HÁBILES |
Hormona anti muleriana | Suero 2 mL. | 7 DÍAS HÁBILES |
Hormona de crecimiento (GH) | Suero 1ml, ayuno 8 hrs. | UNO A DOS DIAS |
Hormona folículo estimulante (FSH) | SUERO 2 ML | DIA SIGUIENTE |
Hormona gonadotropina corionica cuantitativa | SUERO 2 ML | MISMO DIA |
Hormona Luteinizante (LH) | SUERO 2 ML | DIA SIGUIENTE |
Hormona Tiroideo Estimulante (TSH) | SUERO 2 ML | DIA SIGUIENTE |
Huddleson (Brucella) | SUERO 2 ML | MISMO DIA |
HUELLA GENETICA ADN | 2 ml. sangre con EDTA. | 7 DÍAS HÁBILES |
Identificación de parasitos | Remitir el parasito en frasco estéril | UNO A DOS DIAS |
Identificación de parásitos | Espécimen en frasco estéril | UNO A DOS DIAS |
Imipramina (TOFRANIL) | SUERO 3 ML | 18 DIAS HABILES |
INBODY TEST Y CHECK UP FITNESS | Suero 4ml | MISMO DIA |
Indice Aterogenico (AIP) | SUERO 2 ML | UNO A DOS DIAS |
Indice de Homa (Resistencia a la Insulina) | Suero 2 ml | UNO A DOS DIAS |
Influenza HN1, H3N2, Tipo A y Tipo B | Tomar muestra de secreción nasal | DIA SIGUIENTE |
Influenza HN1, Tipo A, Tipo B | MOCO NASAL | DIA SIGUIENTE |
INFLUENZA TIPO A y B | TOMA DE MUESTRA EN MOCO NASAL. | MISMO DIA |
Inmunoespecificidad para Ac Anti nucleares | Suero 3ml | UNO A DOS DIAS |
Inmunofijacion de Proteínas en LCR, suero u orina | LCR 2ml, suero 2ml, orina reciente 50 ml | TRES A CUATRO DIAS |
Inmunoglobulina A (IgA) (Nefelometria) | 2 ml.suero, ayuno de 8 horas | UNO A DOS DIAS |
Inmunoglobulina D (IgD) | 2 ml. suero ayuno de 8 horas | TRES A CUATRO DIAS |
Inmunoglobulina E Alimentos, caros, hongos etc. | 2 ml de suero, especificar el elemento a estudiar, es solo precio por estudio. | CINCO DIAS |
Inmunoglobulina E (IgE) Quimio | 2 ml. suero ayuno de 8 horas | DIA SIGUIENTE |
Inmunoglobulina E (RAST) (10) | Suero 3ml, ayuno 8-12 hrs | TRES A CUATRO DIAS |
Inmunoglobulina E (RAST) (2) | Suero 2ml, ayuno 8-12 hrs. | TRES A CUATRO DIAS |
Inmunoglobulina E (RAST) (20) | Suero 4ml, ayuno 8-12 hrs | TRES A CUATRO DIAS |
Inmunoglobulina E (RAST) (3) | Suero 2ml, ayuno 8-12 hrs | TRES A CUATRO DIAS |
Inmunoglobulina E (RAST) (4) | Suero 2ml, ayuno 8-12 hrs | TRES A CUATRO DIAS |
Inmunoglobulina E (RAST) (5) | Suero 2ml, ayuno 8-12 hrs | TRES A CUATRO DIAS |
Inmunoglobulina E (RAST) (6) | Suero 2ml, ayuno 8-12 hrs | TRES A CUATRO DIAS |
Joaquín Amaro No. 2244, Col. Santa Cecilia Guadalajara, Jalisco México
Tel: 33120 30629 | pecsa.online@gmail.com