Examen | Descripción | Tiempo de entrega |
---|---|---|
Perfil de Storch (12 determinaciones) | Suero 3ml. | CINCO DIAS |
Perfil de torch (10 determinaciones) | Suero 3ml. | CINCO DIAS |
Perfil ejecutivo (hombre) | Suero 4ml, plasma citratado, Sangre EDTA, orina reciente, heces, ayuno 8-12 hrs | DIA SIGUIENTE |
Perfil ejecutivo (mujer) | Suero 4ml, plasma citratado, Sangre EDTA, orina reciente, heces, ayuno 8-12 hrs | TRES A CUATRO DIAS |
Perfil hemostatico | Plasma citratado, Sangre con EDTA 2 mL, tubo rojo pa tiempo de coagulación. | MISMO DIA |
Perfil hepatico (PFH) | Suero 3 ml. | MISMO DIA |
Perfil hipofisiario | Suero 3ml, plasma EDTA | TRES A CUATRO DIAS |
Perfil hormonal (femenino)(tiroideo I y ovarico) | Suero 3ml. | DIA SIGUIENTE |
Perfil hormonal (masculino) | Suero 3ml. | DIA SIGUIENTE |
Perfil medico SMA 12 | Suero 2ml, Sangre EDTA 1ml, ayuno 8 hrs | MISMO DIA |
Perfil Oseo | Suero 3ml. | UNO A DOS DIAS |
Perfil ovarico | Suero 3ml, ayuno 8 horas | DIA SIGUIENTE |
Perfil Prenatal | Suero 4ml, Sangre EDTA 1ml, ayuno 8-12 hrs y Orina Reciente | MISMO DIA |
Perfil Preoperatorio | Suero 3ml, plasma citratado, Sangre EDTA, orina reciente, ayuno 8 hrs | MISMO DIA |
Perfil renal | Suero 3ml, orina reciente, ayuno 8 hrs | CINCO DIAS |
Perfil reumático | Suero 2ml, Sangre EDTA 3ml, ayuno 8 hrs | MISMO DIA |
Perfil suprarenal | Suero 2ml, plasma EDTA 3ml, orina 24 hrs | CINCO DIAS |
Perfil testicular | Suero 3ml. | DIA SIGUIENTE |
Perfil tiroideo 1 | Suero 3ml, ayuno de 8 horas | DIA SIGUIENTE |
Perfil tiroideo II | Suero 3ml, ayuno 8 hrs | DIA SIGUIENTE |
PERFIL VETERINARIO | Suero 5 ml, ayuno de 8 horas | MISMO DIA |
pH En saliva | MISMO DIA | |
Plaquetas (incluida en la biometria) | Sangre EDTA 1ml, ayuno 4 hrs | MISMO DIA |
Plasminogeno | Plasma citratado. | 5 A 6 DIAS |
Plomo en sangre | Sangre EDTA 3ml.(previo a toma solicitar tubo azul marino ) | 7 DÍAS HÁBILES |
Pneumocystis Jiroveci deteccion | Expectoración y/o lavado bronquial. | TRES A CUATRO DIAS |
PO2 | SANGRE HEPARINIZADA 3 ML. | UNO A DOS DIAS |
Polipeptido Intestinal Vasoactivo VIP | PLASMA/EDTA 2 ML. EL PACIENTE NO DEBE HABER RECIBIDO SUSTANCIAS RADIACTIVAS 24 HORAS ANTES DE LA PRUEBA , Y DEBE RECIBIR AL MENOS 300 GRAMOS DE CARBOHIDRATOS AL DIA DURANTE TRES DIAS ANTES. AYUNO DE 12 HORAS. | 7 DÍAS HÁBILES |
Porfirinas | MATERIA FECAL RECIENTE EN FRASCO OBSCURO | TRES A CUATRO DIAS |
Porfobilinogeno | ORINA 24 HRS, ENVIAR EN FRASCO OBSCURO | TRES A CUATRO DIAS |
Potasio | Suero 1ml, ayuno de 8 horas | MISMO DIA |
Potasio en orina | Orina de 24 hrs. O una sola micción. | DIA SIGUIENTE |
PPD Intradermoreaccion tuberculina | Aplicación de 5 U de derivados de proteínas purificadas, previa cita. | TRES A CUATRO DIAS |
Pre-Albumina (PAB) | SUERO 2 ML. | UNO A DOS DIAS |
Pregnantriol | NO SE REALIZA | 7 DÍAS HÁBILES |
Prematrimoniales Completo (grupo y rh ,VDRL,VIH) | Suero 2 ml. sangre con EDTA | MISMO DIA |
Procalcitonina (PCT) CUANTITATIVA | Suero 2ml, ayuno 8-12 hrs | DIA SIGUIENTE |
Procolagena C | Suero 2 mL. | 7 DÍAS HÁBILES |
Productos de degradacion colageno tipo I | NO SE REALIZA | 7 DÍAS HÁBILES |
Progesterona | Suero 2 ml. ayuno de 8 horas | DIA SIGUIENTE |
Pro-insulina | SUERO 2 ML. | 7 DÍAS HÁBILES |
Prolactina | Suero 2 ml, ayuno 8 horas | DIA SIGUIENTE |
Proteína C de coagulación | PLASMA CON CITRATO 2 ML, AYUNO 8 HRS | 7 DÍAS HÁBILES |
Proteina C Reactiva | Suero 2 ml, ayuno 8 horas | MISMO DIA |
Proteina de Bence Jones | Orina reciente | UNO A DOS DIAS |
Proteinas S Coagulacion (Funcional) | PLASMA CON CITRATO 2 ML, AYUNO 8 HRS | 7 DÍAS HÁBILES |
Proteínas Totales | Suero 1ml, ayuno de 8 horas | MISMO DIA |
Proteínas Totales relación A/G | Suero 2 ml, ayuno de 8 horas | MISMO DIA |
Proteinura/Proteínas en orina de 24 hrs. | Orina de 24 hrs. | DIA SIGUIENTE |
Proteosa de Oriel | Orina reciente 50 mL | 7 DÍAS HÁBILES |
Joaquín Amaro No. 2244, Col. Santa Cecilia Guadalajara, Jalisco México
Tel: 33120 30629 | pecsa.online@gmail.com