Examen | Descripción | Tiempo de entrega |
---|---|---|
Inmunoglobulina E (RAST) (7) | Suero 3 ml, ayuno 8-12 hrs | TRES A CUATRO DIAS |
Inmunoglobulina E (RAST) (8) | Suero 3 ml, ayuno 8-12 hrs | TRES A CUATRO DIAS |
Inmunoglobulina E (RAST) (9) | Suero 3 ml, ayuno 8-12 hrs | TRES A CUATRO DIAS |
Inmunoglobulina G (RAST) (IgG) (Nefelometria) | Suero 2ml, ayuno 8-12 hrs | UNO A DOS DIAS |
Inmunoglobulina M (IgM) (Nefelometria ) | Suero 2ml, ayuno 8-12 hrs | UNO A DOS DIAS |
INMUNOGLOBULINAS G SUB CLASES 1,2,3, 4 | SUERO 2 ML | TRES A CUATRO DIAS |
Insulina | 2 ml. suero ayuno de 8 horas | DIA SIGUIENTE |
Insulina Post-Prandial | 2 ml. suero ayuno de 8 horas | DIA SIGUIENTE |
INSULINA (RESISTENCIA) | Este examen se realiza midiendo el valor de la glucosa e Insulina en (Ayuno) Tubo: Rojo 2ml | UNO A DOS DIAS |
INTERLEUCINA 6 | SUERO 2 ML | TRES A CUATRO DIAS |
Irrigacion rectal | Contenido rectal obtenido mediante irrigación rectal con solución salina | DIA SIGUIENTE |
Isoenzimas de CPK | Suero 2ml | 7 DÍAS HÁBILES |
Isoenzimas de Deshidrogenasa Lactica (DHL) | Suero 2 ml | UNA SEMANA |
Isoenzimas de Fosfatasa Alcalina | Suero 2 ml | 7 DÍAS HÁBILES |
Isospora beli, investigacion de | Heces recientes | TRES A CUATRO DIAS |
ITL indice de tiroxina libre | 2 ml. suero ,ayuno de 8 horas | DIA SIGUIENTE |
LEVETIRACETAM | 18 DIAS HABILES | |
Lipasa | Suero 1ml | MISMO DIA |
Lípidos totales | 2 ml. suero.ayuno de 8 horas | MISMO DIA |
Lipoproteina A | Suero 1ml. 8 hrs de ayuno | TRES A CUATRO DIAS |
Liquido Amniotico, Alfafetoproteinas | LIQUIDO AMNIOTICO 2 ML. INDICAR SEMANA DE GESTACION | UNO A DOS DIAS |
Liquido Amniotico, Ascitico, LCR, Pleural, Sinovial, citoquimico | Liquido en tubo estéril o jeringa | UNO A DOS DIAS |
Lisis de Euglobulinas | Plasma citratado 3 mL | UNO A DOS DIAS |
Litio | Suero 2 ml. 8hrs. De ayuno | DIA SIGUIENTE |
Macroprolactina | Suero 2 mL. | UNO A DOS DIAS |
Magnesio en orina | Orina 24hrs | DIA SIGUIENTE |
Magnesio en suero | 2 ml. suero, ayuno de 8 horas | MISMO DIA |
Marcadores de Hepatitis A (2deternimaciones) | SUERO 2 ML, AYUNO 8-12 HRS | UNO A DOS DIAS |
Marcadores de Hepatitis A,B,C,D (10 Determinaciones) | SUERO 2 ML, AYUNO 8-12 HRS | UNO A DOS DIAS |
Marcadores de Hepatitis B (6 determinaciones ) | SUERO 2 ML, AYUNO 8-12 HRS | UNO A DOS DIAS |
Marcadores Hepatitis A,B,C | SUERO 2 ML, AYUNO 8-12 HRS | UNO A DOS DIAS |
Mercurio (Hg) Orina | ORINA 24 HRS | 18 DIAS HABILES |
Mercurio (Hg) Sangre | SANGRE TOTAL/EDTA | 18 DIAS HABILES |
Metabolopatias (aminoácidos y acilcarnitinas.) | En papel filtro especial colocar 6 gotas de sangre. Pedir instrucciones | CINCO DIAS |
Metahemoglobina | SANGRE TOTAL/HEPARINA. | UNO A DOS DIAS |
Metanefrinas | Orina de 24 hrs. Con ácido clorhídrico. | 7 DÍAS HÁBILES |
METANFETAMINA | ORINA RECIENTE | MISMO DIA |
Metanfetaminas cuantitativa | Orina reciente | DIA SIGUIENTE |
Metotrexato (MTX) | Suero 2ml | UNO A DOS DIAS |
Microalbuminuria | Orina 24 hrs | DIA SIGUIENTE |
Mioglobina ELISA | Suero 2ml | UNO A DOS DIAS |
Mioglobina en orina | Orina reciente 10 ml. | UNO A DOS DIAS |
Monomeros de fibrina | Plasma citratado 3 ml | TRES A CUATRO DIAS |
Mononucleosis Infecciosa (monotest) | Suero 1ml, ayuno 8-12 hrs | TRES A CUATRO DIAS |
Neopterina | Suero 3 mL, cubrir de la luz con papel aluminio. | 7 DÍAS HÁBILES |
Nicotina | ORINA OCASIONAL ALICUOTA 10 ML/SUERO 2 ML | UNO A DOS DIAS |
Niquel en sangre u orina | ORINA OCASIONAL ALICUOTA 50 ML/SANGRE TOTAL/EDTA | CINCO DIAS |
Nitrogeno Ureico (BUN) | Suero 1ml | MISMO DIA |
Nocardia Asteroides, Intradermorreaccion | NO SE REALIZA | 7 DÍAS HÁBILES |
Nocardia brasilensis, intradermorreaccion | NO SE REALIZA | 7 DÍAS HÁBILES |
Joaquín Amaro No. 2244, Col. Santa Cecilia Guadalajara, Jalisco México
Tel: 33120 30629 | pecsa.online@gmail.com