Examen | Descripción | Tiempo de entrega |
---|---|---|
Factor VIII de coagulación | PLASMA CON CITRATO 1 tubo | CINCO DIAS |
Factor X de Coagulación | Plasma citratado 1 ml. | CINCO DIAS |
Factor XII | Plasma citratado 1 ml | CINCO DIAS |
Factor XIII de coagulación | PLASMA CON CITRATO 1 tubo | TRES A CUATRO DIAS |
Fenobarbital | SUERO 2 ML, AYUNO | DIA SIGUIENTE |
Ferritina | SUERO 2 ML | DIA SIGUIENTE |
Fibrinogeno (FBI) | Plasma citratado, ayuno de 8 horas | MISMO DIA |
Formula Blanca | Sangre EDTA 1ml | MISMO DIA |
Formula roja | Sangre EDTA 1ml | MISMO DIA |
Fosfatasa acida Prostatica (PAP) (RIA) | SUERO 2 ML, AYUNO. | DIA SIGUIENTE |
Fosfatasa ácida total | Suero 1ml, ayuno. | DIA SIGUIENTE |
Fosfatasa Alcalina | SUERO 2 ML | MISMO DIA |
Fosfatasa Alcalina en Neutrofilos | 3 frotis sangre periférica/proteger de la luz/sangre con heparina | TRES A CUATRO DIAS |
Fosfatasa alcalina Osea | SUERO 2 ML | TRES A CUATRO DIAS |
Fosfolipidos | SUERO 2 ML, AYUNO | DIA SIGUIENTE |
Fosforo en orina | Orina 24hrs. | DIA SIGUIENTE |
Fosforo en sangre | SUERO 2 ML, AYUNO. | MISMO DIA |
Fragilidad capilar | Pedir instrucciones | DIA SIGUIENTE |
Fragilidad globular Osmótica | Sangre total con EDTA 4 ml. | DIA SIGUIENTE |
Frasco estéril | MISMO DIA | |
Frotis sanguineo | Sangre con EDTA 1ml. | MISMO DIA |
Fructosamina | Suero 2ml | TRES A CUATRO DIAS |
Fructuosa en Semen | Muestra de semen 2 ml | TRES A CUATRO DIAS |
FTA-ABS (Ac Fluorescente anti Treponema)IgG | Ayuno de 4hrs. Suero 2ml. O CLR 2ml. | UNO A DOS DIAS |
FTA-ABS (Ac Fluorescente anti Treponema)IgM | Ayuno de 4hrs. Suero 2ml. | UNO A DOS DIAS |
FTA-ABS VDRL (Cuantificación) | Suero 2 ml. | DIA SIGUIENTE |
Gammaglutamil transpeptidasa (GGT) | 2 ml. suero ,ayuno de 8 horas | MISMO DIA |
Gasometria | Sangre arterial o venosa Heparina refrig. 3ml | DIA SIGUIENTE |
Gastrina (RIA) | Suero 2 ml. Ayuno de 6 hrs | TRES A CUATRO DIAS |
Glucagon | PLASMA CON EDTA | UNO A DOS DIAS |
Glucosa | 2 ml. suero.Ayuno 8 horas | MISMO DIA |
Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa | Sangre con ACD 1.7 o solicitar tubo con anticipación. Nota: solicitar asesoría. | UNO A DOS DIAS |
Glucosa,Colesterol y Trigliceridos | 3 ml. suero.Ayuno 8 horas .Estabilidad de la muestra 1 día en refrigeración. sirve para detectar los niveles de azúcar y los niveles de grasas en la sangre. | MISMO DIA |
Glucosa post-pandrial | Basal 2 ml. de suero ayuno de 8 horas y 2 ml. de suero después de dos horas del desayuno. | MISMO DIA |
Glucosa tolerancia Basal, 1 hr, 2 hrs | 2 ml. suero ayuno de 8 horas | MISMO DIA |
Glucosa tolerancia (mas de 3 hrs) | 2 ml. suero ayuno de 8 horas | MISMO DIA |
Gonadotropina corionica cuantitativa en orina | Orina reciente | DIA SIGUIENTE |
Gonadotropina corionica en orina | Orina reciente | MISMO DIA |
Gonadotropina Corionica Fracción Beta cuantitativa | SUERO 2 ML 17 Semanas 8175 - 55868 18 Semanas 8099 - 58176 | DIA SIGUIENTE |
Gonadotropina Corionica Fraccion Beta (HGC) | SUERO 2 ML | MISMO DIA |
Gonadotropina hipofisiarias (LH,FSH) RIA | SUERO 2 ML | DIA SIGUIENTE |
Gota gruesa (Hematozoario) | SANGRE TOTAL/EDTA | DIA SIGUIENTE |
Graham prueba de | Pedir instruccines | MISMO DIA |
Gram | Frotis | DIA SIGUIENTE |
Grasas en heces cualitativo | MATERIAL FECAL TOTAL DE 72 HRS. | TRES A CUATRO DIAS |
Grupo sanguineo y RH | Sangre con EDTA 1 ml. | MISMO DIA |
Haloperidol "Haldol" | SUERO 2 ML. TUBO ROJO | 7 DÍAS HÁBILES |
Haptoglobinas | SUERO 2 ML | UNO A DOS DIAS |
Hematozoario de laveran | Sangre con EDTA 4ml. | UNO A DOS DIAS |
Hemoglobina fetal electroforesis | Sangre con EDTA 4ml. | CINCO DIAS |
Joaquín Amaro No. 2244, Col. Santa Cecilia Guadalajara, Jalisco México
Tel: 33120 30629 | pecsa.online@gmail.com