Examen | Descripción | Tiempo de entrega |
---|---|---|
Dehidroepiandrosterona (DHE) (RIA) total | SUERO 2 ML | DIA SIGUIENTE |
Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) (RIA) | SUERO 2 ML | UNO A DOS DIAS |
Dehidrogenasa Lactica (DHL) | SUERO 2 ML. AYUNO | MISMO DIA |
DENGUE NS1 IgG IgM | 2 ml. suero.no requiere ayuno. Las pruebas serológicas para los anticuerpos específicos al dengue,pueden ser útiles para confirmar el diagnóstico primario o secundario. IgM se presenta después de aproximadamente 5 días; mientras que IgG se produce entre 2 y 4 semanas después de la aparición de la infección primaria y casi inmediatamente después de la aparición de una infección secundaria. | MISMO DIA |
Depuración de Creatinina | Orina de 24hrs. Y suero 1ml. Talla, peso | MISMO DIA |
Desoxipiridinolina en orina matutina | Orina matutina, antes de 10:00 am. | 7 DÍAS HÁBILES |
Detección de (VPH) por PCR y determinación si es oncogenico | Mujer: realizar raspado vulvar con citrobrush o hisopo Hombre: muestra uretral tomada con hisopo Después de tomar la muestra se debe agitar hisopo dentro del medio de transporte especial solicitado a matriz. Enviar solo medio de transporte. Refrigerar muestra | 7 DÍAS HÁBILES |
Diazepam (Valium) | SUERO 2 ML | 7 DÍAS HÁBILES |
Difenilhidantoina (Epamin, DFH) | SUERO 2 ML, AYUNO | UNO A DOS DIAS |
Digoxina | SUERO 2 ML, AYUNO | UNO A DOS DIAS |
Dihidrotestosterona | SUERO 2 ML | UNO A DOS DIAS |
Dimeros "D" | Plasma citratado | MISMO DIA |
DNA INDICE | Sangre total con EDTA 2ml | UNA SEMANA |
Donath Lansdteiner Prueba de | Sangre total con EDTA 4 ml | TRES A CUATRO DIAS |
Drepanocitos inducción de | SANGRE TOTAL/ EDTA. | UNO A DOS DIAS |
D-Xilosa Absorción de, en orina y en sangre | Pedir instrucciones | CINCO DIAS |
Electrocardiograma | EKC | MISMO DIA |
Electroforesis de Hemoglobina | Sangre con EDTA 3ml | UNO A DOS DIAS |
Electroforesis de Lipoproteinas | Suero 1ml. Ayuno de 12 hrs | UNO A DOS DIAS |
Electroforesis de proteínas en LCR | LCR 5ml. | UNO A DOS DIAS |
Electroforesis de proteínas en orina | Orina 5ml | UNO A DOS DIAS |
Electroforesis de proteinas en suero | Suero 1ml. Ayuno | UNO A DOS DIAS |
Electrolitos (Na,k,CI) | Suero 2ml, ayuno de 8 horas | MISMO DIA |
Electrolitos (Na,k,CI,Ca,Mg ,p) | Suero 2ml, ayuno de 8 horas | MISMO DIA |
Electrolitos (Na,k,CI,Ca,Mg,P ) en orina | Orina | DIA SIGUIENTE |
Electrolitos (Na,k,CI) en orina | Orina | DIA SIGUIENTE |
Enfermedad Residual Minima | Tipo de muestra: Medula Osea o sangre total/EDTA. | 5-6 |
Eosinofilos Moco fecal/Moco Nasal | 5 ml. de heces recientes/Frotis de exudado nasal de ambas fosas nasales. | MISMO DIA |
Epival (Acido Valproico) | SUERO 2 ML, AYUNO | DIA SIGUIENTE |
Eritrocitos Fetales en sangre materna | Pedir instrucciones | 7 DÍAS HÁBILES |
Eritropoyetina | SUERO 2 ML | CINCO DIAS |
Espermatobioscopia | SEMEN, pedir instrucciones | MISMO DIA |
Espermatobioscopia con bioquímica | Semen reciente pedir instrucciones | MISMO DIA |
Esporotricina, Intradermorreaccion | Aplicar 2U de sensitina especifica | 7 DÍAS HÁBILES |
Esteroides Anabolicos en orina | Orina Reciente 50ml. | 7 DÍAS HÁBILES |
Estradiol (E2) | Suero 2ml. ayuno de 8 horas | DIA SIGUIENTE |
Estriol en orina de 24hrs. Sin C | NO SE REALIZA | 7 DÍAS HÁBILES |
Estriol en sangre (embarazo) | SUERO 2 ML | UNO A DOS DIAS |
Estrogenos Totales | SUERO 2 ML | DIA SIGUIENTE |
Estrona | SUERO 2 ML | UNO A DOS DIAS |
(ETS) Enfermedades de Transmisión Sexual sanguíneo | Suero 3ml | TRES A CUATRO DIAS |
Examen General de Orina (EGO) | Orina Reciente 30 ml. | MISMO DIA |
Extasis(cristal) (MDMA) | Orina reciente | UNO A DOS DIAS |
Factor II de la coagulación | citrato 2 mL. | CINCO DIAS |
Factor III Plaquetario | Plasma citratado 5 tubos | TRES A CUATRO DIAS |
Factor IX de coagulación | PLASMA CON CITRATO 1 tubo | CINCO DIAS |
Factor reumatoide | 2 ml. suero ayuno de 8 horas | MISMO DIA |
Factor reumatoide, cuantitativo(ELISA) | SUERO 2 ML | UNO A DOS DIAS |
Factor V de coagulación | PLASMA CON CITRATO 1 tubo | CINCO DIAS |
Factor VII de coagulación | PLASMA CON CITRATO 1 tubo | CINCO DIAS |
Joaquín Amaro No. 2244, Col. Santa Cecilia Guadalajara, Jalisco México
Tel: 33120 30629 | pecsa.online@gmail.com